Consumable Weapons
Single-use items deployed during a level. Unlike regular weapons, these are not carried forward to the next level.
Explosives
| Name | Buy | Sell | Damage | Blast (tiles) |
|---|---|---|---|---|
| | 50g | 25g | 150 | 5 |
| | 50g | 25g | 300 | 4 |
| | 50g | 25g | 75 | 6 |
| | 500g | 250g | 1.5k | 6 |
| | 500g | 250g | 3k | 5 |
| | 500g | 250g | 750 | 7 |
| | 5kg | 2.5kg | 15k | 8 |
| | 5kg | 2.5kg | 30k | 6 |
| | 5kg | 2.5kg | 7.5k | 10 |
| | 50kg | 25kg | 150k | 9 |
| | 50kg | 25kg | 300k | 7 |
| | 50kg | 25kg | 75k | 11 |
| | 1Mg | 500kg | 10M | 40 |
Deployable Structures
Mortar Guns
| Name | Buy | Sell | Damage |
|---|---|---|---|
| | 2kg | 1kg | 40 |
| | 20kg | 10kg | 450 |
| | 200kg | 100kg | 4.8k |
| | 2Mg | 1Mg | 50k |
| | 22Mg | 11Mg | 600k |
Drills
| Name | Buy | Sell | Damage |
|---|---|---|---|
| | 400g | 200g | 10 |
| | 3.6kg | 1.8kg | 100 |
| | 32.4kg | 16.2kg | 1k |
| | 291.6kg | 145.8kg | 10k |
Earthquake Inducers
| Name | Buy | Sell | Damage |
|---|---|---|---|
| | 1.2kg | 600g | 300 |
| | 12kg | 6kg | 4k |
| | 120kg | 60kg | 60k |
| | 1.2Mg | 600kg | 1.5M |