HP per Dollar (hp/$) = total HP you must mine to earn $1 expected value. This accounts for variable drop quantities (averaged). Best picks are sorted first within each biome. Only blocks that naturally spawn and drop items are shown.

Best Ore per Biome — Summary

Biome Depth Best Ore HP/$ (avg) HP/$ (best case) Value (avg/block)
Clay 0–2 Iron Ore Iron Ore 14.3 10.0 $14.0
Stone 2–5 Silver Ore Silver Ore 21.4 15.0 $140.0
Ice 5–8 Silver Ore Silver Ore 42.9 30.0 $700.0
Fire 8–11 Silver Ore Silver Ore 85.7 60.0 $3500.0
Dark 12 Silver Ore Silver Ore 171.4 120.0 $175000.0
Green 13 Silver Ore Silver Ore 342.9 240.0 $8750000.0
Orange 14 Silver Ore Silver Ore 685.7 480.0 $437500000.0
Purple 15 Silver Ore Silver Ore 1371.4 960.0 $21875000000.0
General strategy: Prioritize iron and emerald in clay, then progress to the stone biome as quickly as possible. The dramatic HP scale increase between biomes means you need enough damage before venturing deeper — but deeper ores pay proportionally more.

Full Efficiency Rankings by Biome

Clay Biome Depth 0–2 · HP scale ×1
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Iron Ore Iron Ore 200 $14.0 10.0 14.3 25.0
2 Emerald Emerald 300 $20.0 10.0 15.0 30.0
3 Copper Ore Copper Ore 160 $10.5 10.7 15.2 26.7
4 Sapphire Sapphire 270 $16.0 11.3 16.9 33.8
5 Coal Coal 150 $4.5 25.0 33.3 50.0
Stone Biome Depth 2–5 · HP scale ×10
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 3,000 $140.0 15.0 21.4 37.5
2 Iron Ore Iron Ore 2,000 $70.0 20.0 28.6 50.0
3 Amethyst Amethyst 4,000 $140.0 19.0 28.6 57.1
4 Emerald Emerald 3,000 $100.0 20.0 30.0 60.0
5 Copper Ore Copper Ore 1,600 $52.5 21.3 30.5 53.3
6 Sapphire Sapphire 2,700 $80.0 22.5 33.8 67.5
7 Coal Coal 1,500 $22.5 50.0 66.7 100.0
Ice Biome Depth 5–8 · HP scale ×100
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 30,000 $700.0 30.0 42.9 75.0
2 Gold Ore Gold Ore 50,000 $1050.0 33.3 47.6 83.3
3 Iron Ore Iron Ore 20,000 $350.0 40.0 57.1 100.0
4 Amethyst Amethyst 40,000 $700.0 38.1 57.1 114.3
5 Emerald Emerald 30,000 $500.0 40.0 60.0 120.0
6 Ruby Ruby 60,000 $1000.0 40.0 60.0 120.0
7 Copper Ore Copper Ore 16,000 $262.5 42.7 61.0 106.7
8 Sapphire Sapphire 27,000 $400.0 45.0 67.5 135.0
9 Coal Coal 15,000 $112.5 100.0 133.3 200.0
Fire Biome Depth 8–11 · HP scale ×1,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 300,000 $3500.0 60.0 85.7 150.0
2 Gold Ore Gold Ore 500,000 $5250.0 66.7 95.2 166.7
3 Pink Diamond Pink Diamond 1,500,000 $15000.0 66.7 100.0 200.0
4 Iron Ore Iron Ore 200,000 $1750.0 80.0 114.3 200.0
5 Amethyst Amethyst 400,000 $3500.0 76.2 114.3 228.6
6 Emerald Emerald 300,000 $2500.0 80.0 120.0 240.0
7 Ruby Ruby 600,000 $5000.0 80.0 120.0 240.0
8 Copper Ore Copper Ore 160,000 $1312.5 85.3 121.9 213.3
9 Diamond Diamond 1,000,000 $8000.0 83.3 125.0 250.0
10 Sapphire Sapphire 270,000 $2000.0 90.0 135.0 270.0
11 Coal Coal 150,000 $562.5 200.0 266.7 400.0
Dark Biome Depth 12 · HP scale ×100,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 30,000,000 $175000.0 120.0 171.4 300.0
2 Gold Ore Gold Ore 50,000,000 $262500.0 133.3 190.5 333.3
3 Pink Diamond Pink Diamond 150,000,000 $750000.0 133.3 200.0 400.0
4 Iron Ore Iron Ore 20,000,000 $87500.0 160.0 228.6 400.0
5 Amethyst Amethyst 40,000,000 $175000.0 152.4 228.6 457.1
6 Emerald Emerald 30,000,000 $125000.0 160.0 240.0 480.0
7 Ruby Ruby 60,000,000 $250000.0 160.0 240.0 480.0
8 Copper Ore Copper Ore 16,000,000 $65625.0 170.7 243.8 426.7
9 Diamond Diamond 100,000,000 $400000.0 166.7 250.0 500.0
10 Sapphire Sapphire 27,000,000 $100000.0 180.0 270.0 540.0
11 Coal Coal 15,000,000 $28125.0 400.0 533.3 800.0
Green Biome Depth 13 · HP scale ×10,000,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 3,000,000,000 $8750000.0 240.0 342.9 600.0
2 Gold Ore Gold Ore 5,000,000,000 $13125000.0 266.7 381.0 666.7
3 Pink Diamond Pink Diamond 15,000,000,000 $37500000.0 266.7 400.0 800.0
4 Iron Ore Iron Ore 2,000,000,000 $4375000.0 320.0 457.1 800.0
5 Amethyst Amethyst 4,000,000,000 $8750000.0 304.8 457.1 914.3
6 Emerald Emerald 3,000,000,000 $6250000.0 320.0 480.0 960.0
7 Ruby Ruby 6,000,000,000 $12500000.0 320.0 480.0 960.0
8 Copper Ore Copper Ore 1,600,000,000 $3281250.0 341.3 487.6 853.3
9 Diamond Diamond 10,000,000,000 $20000000.0 333.3 500.0 1000.0
10 Sapphire Sapphire 2,700,000,000 $5000000.0 360.0 540.0 1080.0
11 Coal Coal 1,500,000,000 $1406250.0 800.0 1066.7 1600.0
Orange Biome Depth 14 · HP scale ×1,000,000,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 300,000,000,000 $437500000.0 480.0 685.7 1200.0
2 Gold Ore Gold Ore 500,000,000,000 $656250000.0 533.3 761.9 1333.3
3 Pink Diamond Pink Diamond 1,500,000,000,000 $1875000000.0 533.3 800.0 1600.0
4 Iron Ore Iron Ore 200,000,000,000 $218750000.0 640.0 914.3 1600.0
5 Amethyst Amethyst 400,000,000,000 $437500000.0 609.5 914.3 1828.6
6 Emerald Emerald 300,000,000,000 $312500000.0 640.0 960.0 1920.0
7 Ruby Ruby 600,000,000,000 $625000000.0 640.0 960.0 1920.0
8 Copper Ore Copper Ore 160,000,000,000 $164062500.0 682.7 975.2 1706.7
9 Diamond Diamond 1,000,000,000,000 $1000000000.0 666.7 1000.0 2000.0
10 Sapphire Sapphire 270,000,000,000 $250000000.0 720.0 1080.0 2160.0
11 Coal Coal 150,000,000,000 $70312500.0 1600.0 2133.3 3200.0
Purple Biome Depth 15 · HP scale ×100,000,000,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 30,000,000,000,000 $21875000000.0 960.0 1371.4 2400.0
2 Gold Ore Gold Ore 50,000,000,000,000 $32812500000.0 1066.7 1523.8 2666.7
3 Pink Diamond Pink Diamond 150,000,000,000,000 $93750000000.0 1066.7 1600.0 3200.0
4 Iron Ore Iron Ore 20,000,000,000,000 $10937500000.0 1280.0 1828.6 3200.0
5 Amethyst Amethyst 40,000,000,000,000 $21875000000.0 1219.0 1828.6 3657.1
6 Emerald Emerald 30,000,000,000,000 $15625000000.0 1280.0 1920.0 3840.0
7 Ruby Ruby 60,000,000,000,000 $31250000000.0 1280.0 1920.0 3840.0
8 Copper Ore Copper Ore 16,000,000,000,000 $8203125000.0 1365.3 1950.5 3413.3
9 Diamond Diamond 100,000,000,000,000 $50000000000.0 1333.3 2000.0 4000.0
10 Sapphire Sapphire 27,000,000,000,000 $12500000000.0 1440.0 2160.0 4320.0
11 Coal Coal 15,000,000,000,000 $3515625000.0 3200.0 4266.7 6400.0

HP/$ ranges reflect minimum vs. maximum drop quantity. Avg uses the midpoint quantity.