Mining with a weapon? The Mining Strategy Calculator gives weapon- and passive-specific recommendations beyond the pickaxe data here.
HP per Dollar (hp/$) = total HP you must mine to earn $1 expected value. This accounts for variable drop quantities (averaged). Best picks are sorted first within each biome. Only blocks that naturally spawn and drop items are shown.

Best Ore per Biome — Summary

Biome Depth Best Ore HP/$ (avg) HP/$ (best case) Value (avg/block)
Clay 0–2 Iron Ore Iron Ore 14.3 10.0 14g
Stone 2–5 Silver Ore Silver Ore 21.4 15.0 140g
Ice 5–8 Silver Ore Silver Ore 42.9 30.0 700g
Fire 8–11 Silver Ore Silver Ore 85.7 60.0 3,500g
Dark 12 Silver Ore Silver Ore 171.4 120.0 175,000g
Green 13 Silver Ore Silver Ore 342.9 240.0 8,750,000g
Orange 14 Silver Ore Silver Ore 685.7 480.0 437,500,000g
Purple 15 Silver Ore Silver Ore 1371.4 960.0 2.2e+10g
Darkgreen 16 Moonstone Moonstone 3200.0 2133.3 7.5e+14g
Yellow 17 Moonstone Moonstone 640.0 426.7 3.8e+18g
Darkbrown 18 Moonstone Moonstone 640.0 426.7 3.7e+23g
Darkblue 19 Moonstone Moonstone 85.3 42.7 2.8e+31g
General strategy: Prioritize iron and emerald in clay, then progress to the stone biome as quickly as possible. The dramatic HP scale increase between biomes means you need enough damage before venturing deeper — but deeper ores pay proportionally more.

Full Efficiency Rankings by Biome

Clay Biome Depth 0–2 · HP scale ×1
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Iron Ore Iron Ore 200 14g 10.0 14.3 25.0
2 Emerald Emerald 300 20g 10.0 15.0 30.0
3 Copper Ore Copper Ore 160 10.5g 10.7 15.2 26.7
4 Sapphire Sapphire 270 16g 11.3 16.9 33.8
5 Coal Coal 150 4.5g 25.0 33.3 50.0
Stone Biome Depth 2–5 · HP scale ×10
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 3,000 140g 15.0 21.4 37.5
2 Iron Ore Iron Ore 2,000 70g 20.0 28.6 50.0
3 Amethyst Amethyst 4,000 140g 19.0 28.6 57.1
4 Emerald Emerald 3,000 100g 20.0 30.0 60.0
5 Copper Ore Copper Ore 1,600 52.5g 21.3 30.5 53.3
6 Sapphire Sapphire 2,700 80g 22.5 33.8 67.5
7 Coal Coal 1,500 22.5g 50.0 66.7 100.0
Ice Biome Depth 5–8 · HP scale ×100
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 30,000 700g 30.0 42.9 75.0
2 Gold Ore Gold Ore 50,000 1,050g 33.3 47.6 83.3
3 Iron Ore Iron Ore 20,000 350g 40.0 57.1 100.0
4 Amethyst Amethyst 40,000 700g 38.1 57.1 114.3
5 Emerald Emerald 30,000 500g 40.0 60.0 120.0
6 Ruby Ruby 60,000 1,000g 40.0 60.0 120.0
7 Copper Ore Copper Ore 16,000 262.5g 42.7 61.0 106.7
8 Sapphire Sapphire 27,000 400g 45.0 67.5 135.0
9 Coal Coal 15,000 112.5g 100.0 133.3 200.0
Fire Biome Depth 8–11 · HP scale ×1,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 300,000 3,500g 60.0 85.7 150.0
2 Gold Ore Gold Ore 500,000 5,250g 66.7 95.2 166.7
3 Pink Diamond Pink Diamond 1,500,000 15,000g 66.7 100.0 200.0
4 Iron Ore Iron Ore 200,000 1,750g 80.0 114.3 200.0
5 Amethyst Amethyst 400,000 3,500g 76.2 114.3 228.6
6 Emerald Emerald 300,000 2,500g 80.0 120.0 240.0
7 Ruby Ruby 600,000 5,000g 80.0 120.0 240.0
8 Copper Ore Copper Ore 160,000 1,312.5g 85.3 121.9 213.3
9 Diamond Diamond 1,000,000 8,000g 83.3 125.0 250.0
10 Sapphire Sapphire 270,000 2,000g 90.0 135.0 270.0
11 Coal Coal 150,000 562.5g 200.0 266.7 400.0
Dark Biome Depth 12 · HP scale ×100,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 30,000,000 175,000g 120.0 171.4 300.0
2 Gold Ore Gold Ore 50,000,000 262,500g 133.3 190.5 333.3
3 Pink Diamond Pink Diamond 150,000,000 750,000g 133.3 200.0 400.0
4 Iron Ore Iron Ore 20,000,000 87,500g 160.0 228.6 400.0
5 Amethyst Amethyst 40,000,000 175,000g 152.4 228.6 457.1
6 Emerald Emerald 30,000,000 125,000g 160.0 240.0 480.0
7 Ruby Ruby 60,000,000 250,000g 160.0 240.0 480.0
8 Copper Ore Copper Ore 16,000,000 65,625g 170.7 243.8 426.7
9 Diamond Diamond 100,000,000 400,000g 166.7 250.0 500.0
10 Sapphire Sapphire 27,000,000 100,000g 180.0 270.0 540.0
11 Spinel Spinel 600,000,000 1,500,000g 266.7 400.0 800.0
12 Coal Coal 15,000,000 28,125g 400.0 533.3 800.0
Green Biome Depth 13 · HP scale ×10,000,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 3,000,000,000 8,750,000g 240.0 342.9 600.0
2 Gold Ore Gold Ore 5,000,000,000 13,125,000g 266.7 381.0 666.7
3 Pink Diamond Pink Diamond 15,000,000,000 37,500,000g 266.7 400.0 800.0
4 Iron Ore Iron Ore 2,000,000,000 4,375,000g 320.0 457.1 800.0
5 Amethyst Amethyst 4,000,000,000 8,750,000g 304.8 457.1 914.3
6 Emerald Emerald 3,000,000,000 6,250,000g 320.0 480.0 960.0
7 Ruby Ruby 6,000,000,000 12,500,000g 320.0 480.0 960.0
8 Copper Ore Copper Ore 1,600,000,000 3,281,250g 341.3 487.6 853.3
9 Diamond Diamond 10,000,000,000 20,000,000g 333.3 500.0 1000.0
10 Sapphire Sapphire 2,700,000,000 5,000,000g 360.0 540.0 1080.0
11 Spinel Spinel 60,000,000,000 75,000,000g 533.3 800.0 1600.0
12 Coal Coal 1,500,000,000 1,406,250g 800.0 1066.7 1600.0
Orange Biome Depth 14 · HP scale ×1,000,000,000
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 300,000,000,000 437,500,000g 480.0 685.7 1200.0
2 Gold Ore Gold Ore 500,000,000,000 656,250,000g 533.3 761.9 1333.3
3 Pink Diamond Pink Diamond 1,500,000,000,000 1,875,000,000g 533.3 800.0 1600.0
4 Uranium Uranium 12,000,000,000,000 1.5e+10g 533.3 800.0 1600.0
5 Iron Ore Iron Ore 200,000,000,000 218,750,000g 640.0 914.3 1600.0
6 Amethyst Amethyst 400,000,000,000 437,500,000g 609.5 914.3 1828.6
7 Emerald Emerald 300,000,000,000 312,500,000g 640.0 960.0 1920.0
8 Ruby Ruby 600,000,000,000 625,000,000g 640.0 960.0 1920.0
9 Copper Ore Copper Ore 160,000,000,000 164,062,500g 682.7 975.2 1706.7
10 Diamond Diamond 1,000,000,000,000 1,000,000,000g 666.7 1000.0 2000.0
11 Sapphire Sapphire 270,000,000,000 250,000,000g 720.0 1080.0 2160.0
12 Spinel Spinel 6,000,000,000,000 3,750,000,000g 1066.7 1600.0 3200.0
13 Coal Coal 150,000,000,000 70,312,500g 1600.0 2133.3 3200.0
Purple Biome Depth 15 · HP scale ×1e+11
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Silver Ore Silver Ore 30,000,000,000,000 2.2e+10g 960.0 1371.4 2400.0
2 Gold Ore Gold Ore 50,000,000,000,000 3.3e+10g 1066.7 1523.8 2666.7
3 Pink Diamond Pink Diamond 150,000,000,000,000 9.4e+10g 1066.7 1600.0 3200.0
4 Uranium Uranium 1,200,000,000,000,000 7.5e+11g 1066.7 1600.0 3200.0
5 Iron Ore Iron Ore 20,000,000,000,000 1.1e+10g 1280.0 1828.6 3200.0
6 Amethyst Amethyst 40,000,000,000,000 2.2e+10g 1219.0 1828.6 3657.1
7 Emerald Emerald 30,000,000,000,000 1.6e+10g 1280.0 1920.0 3840.0
8 Ruby Ruby 60,000,000,000,000 3.1e+10g 1280.0 1920.0 3840.0
9 Copper Ore Copper Ore 16,000,000,000,000 8,203,125,000g 1365.3 1950.5 3413.3
10 Diamond Diamond 100,000,000,000,000 5.0e+10g 1333.3 2000.0 4000.0
11 Sapphire Sapphire 27,000,000,000,000 1.3e+10g 1440.0 2160.0 4320.0
12 Spinel Spinel 600,000,000,000,000 1.9e+11g 2133.3 3200.0 6400.0
13 Coal Coal 15,000,000,000,000 3,515,625,000g 3200.0 4266.7 6400.0
Darkgreen Biome Depth 16 · HP scale ×1e+14
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Moonstone Moonstone 2,400,000,000,000,000,000 7.5e+14g 2133.3 3200.0 6400.0
2 Silver Ore Silver Ore 30,000,000,000,000,000 1.1e+12g 19200.0 27428.6 48000.0
3 Gold Ore Gold Ore 50,000,000,000,000,000 1.6e+12g 21333.3 30476.2 53333.3
4 Pink Diamond Pink Diamond 150,000,000,000,000,000 4.7e+12g 21333.3 32000.0 64000.0
5 Uranium Uranium 1,200,000,000,000,000,000 3.8e+13g 21333.3 32000.0 64000.0
6 Iron Ore Iron Ore 20,000,000,000,000,000 5.5e+11g 25600.0 36571.4 64000.0
7 Amethyst Amethyst 40,000,000,000,000,000 1.1e+12g 24381.0 36571.4 73142.9
8 Emerald Emerald 30,000,000,000,000,000 7.8e+11g 25600.0 38400.0 76800.0
9 Ruby Ruby 60,000,000,000,000,000 1.6e+12g 25600.0 38400.0 76800.0
10 Copper Ore Copper Ore 16,000,000,000,000,000 4.1e+11g 27306.7 39009.5 68266.7
11 Diamond Diamond 100,000,000,000,000,000 2.5e+12g 26666.7 40000.0 80000.0
12 Sapphire Sapphire 27,000,000,000,000,000 6.3e+11g 28800.0 43200.0 86400.0
13 Spinel Spinel 600,000,000,000,000,000 9.4e+12g 42666.7 64000.0 128000.0
14 Coal Coal 15,000,000,000,000,000 1.8e+11g 64000.0 85333.3 128000.0
Yellow Biome Depth 17 · HP scale ×1e+17
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Moonstone Moonstone 2,400,000,000,000,000,000,000 3.8e+18g 426.7 640.0 1280.0
2 Silver Ore Silver Ore 30,000,000,000,000,000,000 5.5e+15g 3840.0 5485.7 9600.0
3 Gold Ore Gold Ore 50,000,000,000,000,000,000 8.2e+15g 4266.7 6095.2 10666.7
4 Pink Diamond Pink Diamond 150,000,000,000,000,000,000 2.3e+16g 4266.7 6400.0 12800.0
5 Uranium Uranium 1,200,000,000,000,000,000,000 1.9e+17g 4266.7 6400.0 12800.0
6 Iron Ore Iron Ore 20,000,000,000,000,000,000 2.7e+15g 5120.0 7314.3 12800.0
7 Amethyst Amethyst 40,000,000,000,000,000,000 5.5e+15g 4876.2 7314.3 14628.6
8 Emerald Emerald 30,000,000,000,000,000,000 3.9e+15g 5120.0 7680.0 15360.0
9 Ruby Ruby 60,000,000,000,000,000,000 7.8e+15g 5120.0 7680.0 15360.0
10 Copper Ore Copper Ore 16,000,000,000,000,000,000 2.1e+15g 5461.3 7801.9 13653.3
11 Diamond Diamond 100,000,000,000,000,000,000 1.3e+16g 5333.3 8000.0 16000.0
12 Sapphire Sapphire 27,000,000,000,000,000,000 3.1e+15g 5760.0 8640.0 17280.0
13 Spinel Spinel 600,000,000,000,000,000,000 4.7e+16g 8533.3 12800.0 25600.0
14 Coal Coal 15,000,000,000,000,000,000 8.8e+14g 12800.0 17066.7 25600.0
Darkbrown Biome Depth 18 · HP scale ×1e+22
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Moonstone Moonstone 240,000,000,000,000,000,000,000,000 3.7e+23g 426.7 640.0 1280.0
2 Silver Ore Silver Ore 3,000,000,000,000,000,500,000,000 5.5e+20g 3840.0 5485.7 9600.0
3 Gold Ore Gold Ore 5,000,000,000,000,000,000,000,000 8.2e+20g 4266.7 6095.2 10666.7
4 Pink Diamond Pink Diamond 15,000,000,000,000,000,000,000,000 2.3e+21g 4266.7 6400.0 12800.0
5 Uranium Uranium 120,000,000,000,000,000,000,000,000 1.9e+22g 4266.7 6400.0 12800.0
6 Iron Ore Iron Ore 2,000,000,000,000,000,200,000,000 2.7e+20g 5120.0 7314.3 12800.0
7 Amethyst Amethyst 4,000,000,000,000,000,500,000,000 5.5e+20g 4876.2 7314.3 14628.6
8 Emerald Emerald 3,000,000,000,000,000,500,000,000 3.9e+20g 5120.0 7680.0 15360.0
9 Ruby Ruby 6,000,000,000,000,001,000,000,000 7.8e+20g 5120.0 7680.0 15360.0
10 Copper Ore Copper Ore 1,600,000,000,000,000,100,000,000 2.1e+20g 5461.3 7801.9 13653.3
11 Diamond Diamond 10,000,000,000,000,000,000,000,000 1.3e+21g 5333.3 8000.0 16000.0
12 Sapphire Sapphire 2,700,000,000,000,000,000,000,000 3.1e+20g 5760.0 8640.0 17280.0
13 Spinel Spinel 60,000,000,000,000,000,000,000,000 4.7e+21g 8533.3 12800.0 25600.0
14 Coal Coal 1,500,000,000,000,000,200,000,000 8.8e+19g 12800.0 17066.7 25600.0
15 Onyx Onyx 720,000,000,000,000,000,000,000,000 1.5e+19g 32000000.0 48000000.0 96000000.0
Darkblue Biome Depth 19 · HP scale ×1e+29
# Ore HP Value (avg) HP/$ (best) HP/$ (avg) HP/$ (worst)
1 Moonstone Moonstone 2,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 2.8e+31g 42.7 85.3 12800000000000000000.0
2 Silver Ore Silver Ore 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 5.5e+28g 384.0 548.6 960.0
3 Gold Ore Gold Ore 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 8.2e+28g 426.7 609.5 1066.7
4 Pink Diamond Pink Diamond 150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 2.3e+29g 426.7 640.0 1280.0
5 Uranium Uranium 1,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 1.9e+30g 426.7 640.0 1280.0
6 Iron Ore Iron Ore 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 2.7e+28g 512.0 731.4 1280.0
7 Amethyst Amethyst 40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 5.5e+28g 487.6 731.4 1462.9
8 Emerald Emerald 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 3.9e+28g 512.0 768.0 1536.0
9 Ruby Ruby 60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 7.8e+28g 512.0 768.0 1536.0
10 Copper Ore Copper Ore 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 2.1e+28g 546.1 780.2 1365.3
11 Diamond Diamond 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 1.3e+29g 533.3 800.0 1600.0
12 Sapphire Sapphire 27,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 3.1e+28g 576.0 864.0 1728.0
13 Spinel Spinel 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 4.7e+29g 853.3 1280.0 2560.0
14 Coal Coal 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 8.8e+27g 1280.0 1706.7 2560.0
15 Onyx Onyx 7,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 7.5e+26g 6400000.0 9600000.0 19200000.0

HP/$ ranges reflect minimum vs. maximum drop quantity. Avg uses the midpoint quantity.